Ösztöndíj átadási ütemterv 2021
Ösztöndíj átadási ütemterv 2021
Alább a Magyar Iskolaválasztási Program 2021 őszén szervezett ösztöndíjátadó eseményeinek listáját olvashatja, melyet folyamatosan frissítünk.
Petrovay László - 2021.08.27
Iskolakezdési ösztöndíj átadási ütemterv 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Dátum | Időpont | Célalap/Régió | Település | Helyszín | Létszám |
264. | 2021.10.04 | 7.30 | Ungvári régió | Kincseshomok | Kincseshomoki Általános Iskola | 15 |
265. | 8.30 | Tiszaásvány | Tiszaásványi Általános Iskola | |||
266. | 9.30 | Eszeny | Eszenyi Bocskay István Általános Iskola és Középiskola | |||
267. | 10.15 | Szalóka | Szalókai Általános Iskola | |||
268. | 11.15 | Tiszaágtelek | Tiszaágteleki Általános Iskola | |||
269. | 12.15 | Kisdobrony | Kisdobronyi Általános Iskola és Középiskola | |||
270. | 13.30 | Nagydobrony | Nagydobronyi Általános Iskola és Középiskola | |||
271. | 2021.10.04 | 8.00 | Beregszászi régió | Beregújfalu | Beregújfalui Általános Iskola | 207 |
272. | 9.00 | Nagybereg | Nagyberegi Középiskola | |||
273. | 10.00 | Kígyós | Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexum | |||
274. | 10.30 | Makkosjánosi | Makkosjánosi Középiskola | |||
275. | 11.35 | Gút | Gúti Általános Iskola | |||
276. | 12.10 | Gát | Gáti Középiskola | |||
277. | 13.20 | Nagybégány | Nagybégányi Általános Iskola | |||
278. | 14.00 | Kisbégány | Kisbégányi Általános Iskola | |||
279. | 14.50 | Beregszász | Beregszászi 7-es sz. Középiskola | |||
280. | 2021.10.04 | 12.00 (RO) | Temes megye | Ötvösd | Ötvösdi I-IV. Osztályos Általános Iskola | 5 |
281. | 13.00 (RO) | Végvár | Végvári I-VIII. Osztályos Általános Iskola | |||
282. | 2021.10.05 | 12.00 (RO) | Temes megye | Nagyszentmiklós | Nagyszentmiklósi Nestor Oprean 2-es sz. Általános Iskola | 9 |
283. | 13.00 (RO) | Nagycsanád | Nagycsanádi I-VIII. Osztályos Általános Iskola | |||
284. | 13.30 (RO) | Pusztakeresztúr | Pusztakeresztúri I-IV. Osztályos Általános Iskola | |||
285. | 2021.10.05 | 7.30 | Ungvári régió | Kisgejőc | Kisgejőci Egry Ferenc Általános Iskola és Középiskola | 32 |
286. | 8.15 | Nagygejőc | Nagygejőci Általános Iskola | |||
287. | 9.00 | Rát | Ráti Általános Iskola | |||
288. | 2021.10.05 | 10.00 (RO) | Bihar megye | Nagyszalonta | Nagyszalontai Zilahy Lajos Kultúrház | 64 |
289. | 12.00 (RO) | Árpád | Árpádi Általános Iskola és Óvoda | |||
290. | 12.45 (RO) | Béfenyér | Bélfenyéri Általános Iskola és Óvoda | |||
291. | 13.00 (RO) | Tenke | Tenkei Nicolae Jiga Elméleti Líceum és 1-es sz. Óvoda | |||
292. | 2021.10.06 | 9.00 (RO) | Bihar megye | Hegyközpályi | Hegyközpályi Kultúrotthon | 134 |
293. | 10.00 (RO) | Hegyközszentmiklós | Hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola és Óvoda | |||
294. | 10.25 (RO) | Nagykágya | Nagykágyai Általános Iskola és Óvoda | |||
295. | 11.00 (RO) | Érköbölkút | Érköbölkúti Általános Iskola | |||
296. | 11.30 (RO) | Kiskereki | Kiskereki Kultúrotthon | |||
297. | 11.45 (RO) | Érkeserű | Érkeserűi Kultúrotthon | |||
298. | 12.10 (RO) | Asszonyvására | Asszonyvásárai Kultúrotthon | |||
299. | 12.35 (RO) | Értarcsa | Értarcsai Kultúrotthon | |||
300. | 13.25 (RO) | Ottomány | Ottományi Kultúrotthon | |||
301. | 13.40 (RO) | Szalacs | Szalacsi Kultúrotthon | |||
302. | 14.10 (RO) | Érbogyoszló | Érbogyoszlói Kultúrház | |||
303. | 14.30 (RO) | Albis | Albisi Kultúrház | |||
304. | 2021.10.06 | 17:00 (RO) | Dés és Vidéke | Dés | Dési 1-es sz. Általános Iskola | 13 |
305. | 2021.10.06 | 14.30 | Nagyszőlősi járás | Csepe | Oktatási - Nevelési Központ | 28 |
306. | 15.00 | Feketeardó | Középiskola | |||
307. | 15.40 | Szőlősgyula | Általános Iskola | |||
308. | 2021.10.06 | 7:30 | Beregszászi régió | Mezőkaszony | Mezőkaszonyi Középiskola | 111 |
309. | 8:45 | Beregsom | Beregsomi Általános Iskola | |||
310. | 9:45 | Csonkapapi | Csonkapapi Általános Iskola | |||
311. | 10:30 | Hetyen | Hetyeni Általános Iskola | |||
312. | 11:10 | Harangláb | Haranglábi Általános Iskola | |||
313. | 11:55 | Bótrágy | Bótrágyi Általános Iskola | |||
314. | 12:55 | Bátyú | Bátyúi Középiskola | |||
315. | 13:45 | Nagybakos | Nagybakosi Általános Iskola | |||
316. | 14:40 | Zápszony | Zápszonyi Általános Iskola | |||
317. | 15:30 | Rafajnaújfalu | Rafajnaújfalui Általános Iskola | |||
318. | 2021.10.07 | 13:15 | Beregszászi régió | Beregszász | Beregszászi 10-es sz. Általános Iskola | 20 |
319. | 2021.10.07 | 8.00 (RO) | Bihar megye | Nagyvárad | Barátok temploma | 113 |
320. | 9.30 (RO) | Nagyvárad | Barátok temploma | |||
321. | 10.00 (RO) | Nagyvárad | Barátok temploma | |||
322. | 11.00 (RO) | Nagyvárad | Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ | |||
323. | 12.00 (RO) | Nagyvárad | Nagyváradi Szent József Templom | |||
324. | 2021.10.08 | 8.30 (RO) | Bihar megye | Köröstarján | Köröstarjáni Római Katolikus Templom | 105 |
325. | 9.00 (RO) | Biharszentjános | Biharszentjánosi Kultúrház | |||
326. | 10.00 (RO) | Bors | Borsi Kultúrház | |||
327. | 11.00 (RO) | Hegyközcsatár | Hegyközcsatár Református Egyház imaterme | |||
328. | 12.00 (RO) | Szalárd | Szalárdi Református Templom | |||
329. | 12.40 (RO) | Hegyközkovácsi | Hegyközkovácsi Művelődési ház | |||
330. | 13.00 (RO) | Paptamási | Paptamási Kultúrotthon | |||
331. | 14.00 (RO) | Bihar | Bihar Művelődési ház | |||
332. | 2021.10.08 | 12.30 | Nagyszőlősi járás | Mátyfalva | Általános Iskola | 67 |
333. | 13.00 | Fancsika | Általános Iskola | |||
334. | 14.00 | Nagyszőlős | Középiskola | |||
335. | 15.20 | Verbőc | Középiskola | |||
336. | 16.20 | Salánk | Középiskola | |||
337. | 2021.10.09 | 7.30 | Nagyszőlősi járás | Tiszabökény | Általános Iskola | 138 |
338. | 8.00 | Tiszapéterfalva | Középiskola | |||
339. | 8.40 | Forgolány | Általános Iskola | |||
340 | 9.10 | Batár | Elemi Iskola | |||
341. | 9.40 | Nevetlen | Középiskola | |||
342. | 10.10 | Akli | Oktatási - Nevelési Központ | |||
343. | 10.40 | Aklihegy | Oktatási - Nevelési Központ | |||
344. | 12.00 | Nagypalád | Középiskola | |||
345. | 12.30 | Fertősalmás | Általános Iskola | |||
346. | 14.00 | Tiszaújlak | Középiskola | |||
347. | 14.40 | Tiszakeresztúr | Oktatási - Nevelési Központ | |||
348. | 2021.10.09 | 9.00 (RO) | Bihar megye | Biharfélegyháza | Biharfélegyházi Kultúrotthon | 290 |
349. | 9.30 (RO) | Bihardiószeg | Bihardiószegi Kultúrotthon | |||
350. | 11.00 (RO) | Székelyhíd | Székelyhídi Városi Múzeum | |||
351. | 12.30 (RO) | Csokaly | Csokalyi Templomkert | |||
352. | 13.00 (RO) | Érselénd | Érseléndi 1-es sz. Általános Iskola | |||
353. | 13.30 (RO) | Érsemjén | Érsemjéni "Frater Lorand Művelődési ház" | |||
354. | 15.00 (RO) | Érkörtvélyes | Érkörtvélyesi Dr. Balási József Általános Iskola | |||
355. | 16.00 (RO) | Érmihályfalva | Érmihályfalvi Bartók Béla Művelődési ház | |||
356. | 2021.10.10 | 9.00 (RO) | Bihar megye | Szentjobb | Szentjobbi 1-es sz. Szent István Általános Iskola | 124 |
357. | 9.50 (RO) | Poklostelek | Poklostelki Általános Iskola | |||
358. | 10.10 (RO) | Micske | Micskei Miskolczy Károly Általános Iskola | |||
359. | 11.00 (RO) | Tóti | Tóti Kulturális Központ | |||
360. | 11.45 (RO) | Bályok | Bályoki 1-es sz. Általános Iskola és Óvoda | |||
361. | 12.15 (RO) | Berettyószéplak | Berettyószéplaki Kultúrotthon | |||
362. | 13.00 (RO) | Érszőllős | Érszőllősi Általános Iskola | |||
363. | 13.45 (RO) | Margitta | Margittai Horváth János Elméleti Líceum | |||
364. | 15.00 (RO) | Magyarkéc | Magyarkéci Általános Iskola | |||
365. | 16.00 (RO) | Monospetri | Monospetri Kultúrotthon | |||
366. | 16.30 (RO) | Apátkeresztúr | Apátkeresztúri Kultúrotthon | |||
367. | 2021.10.11 | 8:00 | Ungvári régió | Koncháza | Koncházi Általános Iskola és Középiskola | 10 |
368. | 2021.10.11 | 8.00 (RO) | Bihar megye | Nagyvárad | Szent László kápolna | 166 |
369. | 11.30 (RO) | Nagyvárad | Nagyváradi Unitárius Egyházközség | |||
370. | 12.30 (RO) | Nagyvárad | Roma Baptista Gyülekezet (Clujui 186) | |||
371. | 13.00 (RO) | Nagyvárad | Roma Baptista Gyülekezet (Clujui 186) | |||
372. | 13.30 (RO) | Nagyvárad | Csillagvárosi Református Templom | |||
373. | 2021.10.12 | 10.00 (RO) | Bihar megye | Fugyivásárhely | Fugyivásárhelyi 1-es sz. Aurel Pop Általános Iskola | 19 |
374. | 10.30 (RO) | Mezőtelegd | Mezőtelegdi Református Templom | |||
375. | 11.00 (RO) | Mezőtelki | Mezőtelki Református Gyülekezeti ház | |||
376. | 11.30 (RO) | Örvénd | Örvéndi Kultúrotthon | |||
377. | 12.00 (RO) | Rév | Pro Rév egyesület | |||
378. | 2021.10.13 | 13.00 (RO) | Bihar megye | Belényesújlak | Belényesújlaki Református Templom | 18 |
379. | 13.30 (RO) | Várasfenes | Várasfenesi Általános Iskola | |||
380. | 14.00 (RO) | Köröstárkány | Köröstárkányi 1-es sz. Általános Iskola | |||
381. | 14.15 (RO) | Kisnyégerfalva | Kisnyégerfalvi Általános Iskola | |||
382. | 14.30 (RO) | Belényes | Belényesi Megmaradás Háza | |||
383. | 15.00 (RO) | Remete | Magyarremetei Általános Iskola és Óvoda | |||
További régiók, melyek ösztöndíjátadási időpontjai a későbbiekben véglegesülnek | ||||||
Beszterce-Naszód megye | ||||||
Csángóföld | ||||||
Vajdaság |