Magyar iskolaválasztás a Felvidéken

Magyar iskolaválasztás a Felvidéken
Központi iroda - 2022.01.20
Járás 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2004-2022 2010-2022 2021-2022
M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M/Ö M/M M/Ö M/M M/Ö M/M
Dunaszerdahely 844 1148 73,52% 810 1114 72,71% 772 1065 72,49% 729 1020 71,47% 675 1010 66,83% 677 979 69,15% 672 1018 66,01% 648 989 65,52% 668 1016 65,75% 692 1080 64,07% 672 1025 65,56% 711 1116 63,71% 680 1089 62,44% 704 1152 61,11% 648 1048 61,83% 659 1092 60,35% 701 1170 59,91% 717 1113 64,42% 697 1140 61,14% -12,38% -17,40% -4,87% 3,70% -3,28% -2,80%
Érsekújvár 380 897 42,36% 409 977 41,86% 305 809 37,70% 361 907 39,80% 341 777 43,89% 299 795 37,61% 309 746 41,42% 269 778 34,58% 257 704 36,51% 272 773 35,19% 353 958 36,85% 334 891 37,49% 298 810 36,79% 265 773 34,28% 271 800 33,88% 293 813 36,04% 239 772 30,96% 273 782 34,91% 282 800 35,25% -7,11% -25,80% -6,17% -8,70% 0,34% 3,30%
Galánta 274 634 43,22% 231 565 40,88% 222 545 40,73% 203 525 38,67% 200 452 44,25% 193 479 40,29% 213 532 40,04% 189 441 42,86% 214 528 40,53% 197 510 38,63% 191 510 37,45% 212 569 37,26% 197 546 36,08% 172 525 32,76% 192 526 36,50% 168 548 30,66% 170 559 30,41% 206 575 35,83% 190 621 30,60% -12,62% -30,70% -9,44% -10,80% -5,23% -7,80%
Kassa-vidék 134 349 38,40% 162 371 43,67% 162 371 22,31% 173 379 45,65% 121 303 39,93% 151 329 45,90% 142 344 41,28% 130 293 44,37% 131 320 40,94% 143 339 42,18% 141 324 43,52% 149 327 45,57% 155 338 45,86% 162 341 47,51% 139 290 47,93% 163 333 48,95% 122 266 45,86% 145 314 46,18% 213 368 57,88% 19,49% 59,00% 16,60% 50,00% 11,70% 46,90%
Komárom 644 970 66,39% 637 972 65,53% 610 903 67,55% 597 876 68,15% 480 716 67,04% 608 852 71,36% 557 834 66,79% 589 887 66,40% 592 924 64,07% 589 849 69,38% 637 960 66,35% 618 942 65,61% 593 913 64,95% 622 921 67,54% 596 879 67,80% 577 842 68,53% 528 763 69,20% 568 823 69,02% 629 929 67,71% 1,32% -2,30% 0,92% 12,90% -1,31% 10,70%
Léva 238 878 27,11% 245 795 30,82% 216 817 26,44% 170 736 23,10% 200 715 27,97% 192 682 28,15% 193 732 26,37% 173 686 25,22% 176 722 24,38% 192 683 28,11% 182 791 23,01% 198 777 25,48% 172 721 23,86% 198 745 26,58% 175 714 24,51% 136 700 19,43% 164 743 22,07% 172 721 23,86% 160 724 22,10% -5,01% -32,80% -4,27% -17,10% -1,76% -7,00%
Losonc 205 594 34,51% 273 637 42,86% 223 571 39,05% 186 555 33,51% 227 519 43,74% 194 552 35,14% 232 610 38,03% 206 560 36,79% 197 578 34,08% 201 575 34,96% 182 559 32,56% 203 617 32,90% 215 596 36,07% 202 625 32,32% 202 592 34,12% 201 608 33,06% 195 550 35,45% 220 591 37,23% 225 630 35,71% 1,20% 9,80% -2,32% -3,00% -1,51% 2,30%
Nagymihály 149 257 57,98% 166 251 66,14% 169 268 63,06% 168 266 63,16% 166 231 71,86% 151 223 67,71% 145 225 64,44% 153 234 65,38% 172 235 73,19% 163 248 65,73% 166 238 69,75% 173 242 71,49% 155 227 68,28% 154 226 68,14% 139 211 65,88% 140 209 66,99% 111 175 63,43% 128 193 66,32% 135 201 67,16% 9,19% -9,40% 2,72% -6,90% 0,84% 5,50%
Nagykürtös 63 86 73,26% 61 85 71,76% 49 87 56,32% 41 64 64,06% 49 70 70,00% 34 62 54,84% 47 74 63,51% 37 60 61,67% 30 53 56,60% 42 82 51,22% 37 54 68,52% 38 61 62,30% 39 69 56,52% 31 55 56,36% 37 63 58,73% 33 57 57,89% 26 53 49,06% 38 72 52,78% 41 79 51,90% -21,36% -34,90% -11,61% -12,80% -0,88% 7,90%
Nagyrőce 128 220 58,18% 138 211 65,40% 99 165 60,00% 102 185 55,14% 93 189 49,21% 109 204 53,43% 108 199 54,27% 120 219 54,79% 114 204 55,88% 113 195 57,95% 135 213 63,38% 86 175 49,14% 136 218 62,39% 129 197 65,48% 126 195 64,62% 131 195 67,18% 98 155 63,23% 117 172 68,02% 126 206 61,17% 2,98% -1,60% 6,89% 16,70% -6,86% 7,70%
Nyitra 25 99 25,25% 36 114 31,58% 25 85 29,41% 24 96 25,00% 22 71 30,99% 24 93 25,81% 13 72 18,06% 14 81 17,28% 22 74 29,73% 19 84 22,62% 21 100 21,00% 18 96 18,75% 11 77 14,29% 12 73 16,44% 15 73 20,55% 14 61 22,95% 23 77 29,87% 8 60 13,33% 9 97 9,28% -15,97% -64,00% -8,78% -30,80% -4,05% 12,50%
Rimaszombat 647 922 70,17% 597 860 69,42% 573 833 68,79% 574 813 70,60% 562 765 73,46% 527 765 68,89% 547 791 69,15% 584 802 72,82% 562 790 71,14% 515 834 61,75% 603 821 73,45% 558 797 70,01% 579 832 69,59% 629 843 74,61% 582 801 72,66% 599 810 73,95% 445 656 67,84% 554 774 71,58% 533 732 72,81% 2,64% -17,60% 3,66% -2,60% 1,24% -3,80%
Rozsnyó 156 465 33,55% 135 479 28,18% 166 488 34,02% 135 435 31,03% 138 388 35,57% 143 372 38,44% 117 396 29,55% 132 403 32,75% 114 357 31,93% 119 444 26,80% 126 375 33,60% 137 446 30,72% 132 458 28,82% 139 449 30,96% 127 406 31,28% 137 441 31,07% 134 392 34,18% 134 416 32,21% 169 476 35,50% 1,96% 8,30% 5,96% 44,40% 3,29% 26,10%
Szenc 38 236 16,10% 45 250 18,00% 38 247 15,38% 32 231 13,85% 31 227 13,66% 29 232 12,50% 35 310 11,29% 45 341 13,20% 36 297 12,12% 45 364 12,36% 31 340 9,12% 46 385 11,95% 46 481 9,56% 46 473 9,73% 50 467 10,71% 55 489 11,25% 49 521 9,40% 37 429 8,62% 56 548 10,22% -5,88% 47,40% -1,07% 60,00% 1,59% 51,40%
Tőketerebes 262 461 56,83% 249 441 56,46% 216 376 57,45% 228 376 60,64% 195 341 57,18% 207 356 58,15% 198 347 57,06% 201 352 57,10% 228 402 56,72% 190 336 56,55% 186 339 54,87% 191 318 60,06% 184 336 54,76% 177 344 51,45% 173 316 54,75% 177 317 55,84% 154 309 49,84% 180 335 53,73% 188 340 55,29% -1,54% -28,20% -1,77% -5,10% 1,56% 4,40%
Vágsellye 119 460 25,87% 126 469 26,87% 106 416 25,48% 95 381 24,93% 105 349 30,09% 107 391 27,37% 100 368 27,17% 119 417 28,54% 109 366 29,78% 119 375 31,73% 98 409 23,96% 93 399 23,31% 101 411 24,57% 96 404 23,76% 96 382 25,13% 95 355 26,76% 113 368 30,71% 87 422 20,62% 91 384 23,70% -2,17% -23,50% -3,48% -9,00% 3,08% 4,60%
Összes 4 306 8 676 49,63% 4 320 8 591 50,29% 3 951 8 046 49,11% 3 818 7 845 48,67% 3 605 7 123 50,61% 3 645 7 366 49,48% 3 628 7 598 47,75% 3 609 7 543 47,85% 3 622 7 570 47,85% 3 611 7 771 46,47% 3 761 8 016 46,92% 3 765 8 158 46,15% 3 693 8 122 45,47% 3 738 8 146 45,89% 3 568 7 763 45,96% 3 578 7 870 45,46% 3 272 7 529 43,46% 3 584 7 792 46,00% 3 744 8 275 45,24% -4,39% -13,10% -2,50% 3,20% -0,75% 4,50%
Kassa 18 * * 24 * * 18 * * 28 * * 15 * * 21 * * 28 * * 20 * * 24 * * 23 * * 18 * * 30 * * 26 * * 22 * * 26 * * 28 * * 26 * * 32 * * 32 * * * 77,80% * 14,30% * 0,00%
Pozsony 27 * * 22 * * 34 * * 35 * * 21 * * 29 * * 33 * * 33 * * 33 * * 34 * * 39 * * 43 * * 44 * * 36 * * 44 * * 39 * * 44 * * 51 * * 43 * * * 88,90% * 30,30% * -15,70%
Összes 4 359 50,24% 4 366 50,82% 4 003 49,75% 3 881 49,47% 3 641 51,12% 3 695 50,16% 3 689 48,55% 3 662 48,55% 3 679 48,60% 3 668 47,20% 3 818 47,63% 3 838 47,05% 3 763 46,33% 3 796 46,60% 3 638 46,86% 3 645 46,32% 3 342 44,39% 3 667 47,06% 3 819 46,15% -12,40% 3,50% 4,10%
Az iskolakezdők számának alakulása a Program indulásakor magyar iskolával rendelkező településeken, járásonként
Magyar és szlovák elsősök száma járásonként
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Járás Sz M Össz % Sz M Össz % Sz M Össz % Sz M Össz % Sz M Össz % Sz M Össz %
Dunaszerdahelyi 470 704 1174 60.0% 422 648 1070 60.6% 458 659 1117 59.0% 506 701 1207 58.1% 505 717 1222 58.7% 544 697 1241 56.2%
Érsekújvári 944 265 1209 21.9% 929 271 1200 22.6% 877 293 1170 25.0% 940 239 1179 20.3% 948 273 1221 22.4% 919 282 1201 23.5%
Galántai 715 172 887 19.4% 722 192 914 21.0% 747 168 915 18.4% 762 170 932 18.2% 742 206 948 21.7% 808 190 998 19.0%
Kassa-vidéki 1476 162 1638 9.9% 1529 139 1668 8.3% 1487 163 1650 9.9% 1351 122 1473 8.3% 1568 145 1713 8.5% 1845 213 2058 10.3%
Komáromi 330 622 952 65.3% 317 596 913 65.3% 298 577 875 65.9% 288 528 816 64.7% 340 568 908 62.6% 320 629 949 66.3%
Lévai 872 198 1070 18.5% 866 175 1041 16.8% 867 136 1003 13.6% 862 164 1026 16.0% 855 172 1027 16.7% 880 160 1040 15.4%
Losonci 570 202 772 26.2% 527 202 729 27.7% 552 201 753 26.7% 515 195 710 27.5% 508 220 728 30.2% 535 225 760 29.6%
Nagymihályi 1265 154 1419 10.9% 1189 139 1328 10.5% 1158 140 1298 10.8% 1077 111 1188 9.3% 1136 128 1264 10.1% 1137 135 1272 10.6%
Nagykürtösi 334 31 365 8.5% 305 37 342 10.8% 318 33 351 9.4% 316 26 342 7.6% 333 38 371 10.2% 296 41 337 12.2%
Nagyrőcei 371 129 500 25.8% 394 126 520 24.2% 368 131 499 26.3% 379 98 477 20.5% 369 117 486 24.1% 413 126 539 23.4%
Nyitrai 1587 12 1599 0.8% 1610 15 1625 0.9% 1661 14 1675 0.8% 1615 23 1638 1.4% 1620 8 1628 0.5% 1913 9 1922 0.5%
Rimaszombati 416 629 1045 60.2% 421 582 1003 58.0% 425 599 1024 58.5% 418 445 863 51.6% 413 554 967 57.3% 390 533 923 57.7%
Rozsnyói 586 139 725 19.2% 556 127 683 18.6% 534 137 671 20.4% 499 134 633 21.2% 560 134 694 19.3% 632 169 801 21.1%
Szenci 1133 46 1179 3.9% 1217 50 1267 3.9% 1266 55 1321 4.2% 1371 49 1420 3.5% 1302 37 1339 2.8% 1547 56 1603 3.5%
Tőketerebesi 1146 177 1323 13.4% 1083 173 1256 13.8% 1063 177 1240 14.3% 962 154 1116 13.8% 1047 180 1227 14.7% 1249 188 1437 13.1%
Vágsellyei 404 96 500 19.2% 381 96 477 20.1% 367 95 462 20.6% 350 113 463 24.4% 422 87 509 17.1% 396 91 487 18.7%
Pozsony 4408 36 4444 0.8% 4569 44 4613 1.0% 4717 39 4756 0.8% 4706 44 4750 0.9% 5226 51 5277 1.0% 5324 43 5367 0.8%
Kassa 2322 22 2344 0.9% 2377 26 2403 1.1% 2332 28 2360 1.2% 2335 26 2361 1.1% 2278 32 2310 1.4% 2546 32 2578 1.2%
Összesen 19349 3796 23145 16.4% 19414 3638 23052 15.8% 19495 3645 23140 15.8% 19252 3342 22594 14.8% 20172 3667 23839 15.4% 21694 3819 25513 15.0%
Ehhez a bejegyzéshez nem áll rendelkezésre galéria.
OK
×
×